患者数・診療件数の状況
1.患者数等(令和4年度)
| 新入院患者数 | 7,686人 |
|---|---|
| うち新入院がん患者数 | 968人 |
| 割合(%) | 12.6% |
| うち肺癌患者数 | 70人 |
| うち胃癌患者数 | 55人 |
| うち大腸癌患者数 | 152人 |
| うち肝臓癌患者数 | 129人 |
| うち乳癌患者数 | 42人 |
| 年間院内死亡がん患者数 | 178人 |
| 年間外来患者延べ数 | 208,808人 |
| うち外来がん患者数 | 23,191人 |
| 割合(%) | 11.1% |
2.麻酔及び手術等の状況(令和4年度)
| 全身麻酔(静脈麻酔は除く) | 1,681件 |
|---|---|
| 悪性腫瘍手術総数 | 503件 |
| 肺がん手術 開胸手術 | 0件 |
| 肺がん手術 胸腔鏡下手術 | 0件 |
| 胃がん手術 開腹手術 | 9件 |
| 胃がん手術 腹腔鏡下 | 25件 |
| 胃がん手術 内視鏡的粘膜切除術 | 1件 |
| 胃がん手術 内視鏡的粘膜下層剥離術 | 48件 |
| 大腸がん手術 開腹手術 | 12件 |
| 大腸がん手術 腹腔鏡下 | 77件 |
| 大腸がん手術 内視鏡 | 45件 |
| 肝臓がん手術 開腹手術 | 8件 |
| 肝臓がん手術 腹腔鏡下 | 0件 |
| 肝臓がん手術 マイクロ波凝固法 | 99件 |
| 肝臓がん手術 ラジオ波 | 0件 |
| 乳がん手術 手術 | 41件 |
| 乳がん手術 冷凍凝固摘出 | 0件 |
| 乳がん手術 乳腺腫瘍摘出 | 0件 |
| 乳がん手術 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引 | 0件 |
| 乳がん手術 乳房再建術 | 0件 |
3.放射線治療(令和4年度)
| 体外照射 | 3,102人 |
|---|---|
| 小線源治療 | 0人 |
4.化学療法(令和4年度)
| 入院延べ患者数 | 1,073人 |
|---|---|
| 外来延べ患者数 | 2,687人 |
検査等の実施状況
ア. 病理診断(令和4年度)
| 病理診断件数 | 4,039件 |
|---|---|
| 細胞診診断件数 | 11,062件 |
| 年間の剖検件数 | 0件 |
イ. 画像診断等(令和4年度)
| 上部消化管内視鏡検査 | 2,809件 |
|---|---|
| 気管支内視鏡検査 | 19件 |
| 大腸内視鏡検査 | 1,154件 |
| 血管連続撮影 | 1,910件 |
| スパイラルCT検査 | 26,145件 |
| CTガイド下生検 | 106件 |
| MRI検査 | 8,182件 |
| RI診断検査(シンチグラム) | 143件 |
| シングルフォトンエミッションCT(SPECT)検査 | 316件 |

印刷用のページを表示